客戶服務熱線:96656(遼寧省內) 40011-96656(全國)信訪舉報電話:0429-3103128
葫蘆島銀行2025年一季度理財產品
運行公告
尊敬的投資人:
2025年1月1日至2025年3月31日,我行理財產品運行正常,具體情況如下:
一、報告期內理財產品發(fā)行情況
2025年一季度,我行共發(fā)行理財產品10期,總募集金額32,498.80萬元。具體情況如下:
產品類型 | 產品數(shù)量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 10 | 32498.8 | -45.55% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 10 | 32498.8 | -45.55% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 32498.8 | -45.55% |
私募 | |||
合計 | 10 | 32498.8 | -45.55% |
二、報告期內理財產品兌付情況
2025年一季度,我行共到期理財產品13期,產品累計兌付金額為43,192.20萬元。具體情況如下:
產品類型 | 產品數(shù)量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 13 | 43192.2 | -48.39% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 13 | 43192.2 | -48.39% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 13 | 43192.2 | -48.39% |
私募 | |||
合計 | 13 | 43192.2 | -48.39% |
三、報告期末理財產品存續(xù)情況
截至2025年3月31日,我行存續(xù)理財產品14期,產品存續(xù)規(guī)模為44,498.10萬元。具體存續(xù)理財產品情況如下:
產品類型 | 產品數(shù)量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 14 | 44498.1 | -75.16% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 14 | 44498.1 | -75.16% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 14 | 44498.1 | -75.16% |
私募 | |||
合計 | 14 | 44498.1 | -75.16% |
四、報告期末理財產品投資資產情況
截至2025年3月31日,我行存續(xù)理財產品合計投資資產規(guī)模46,386.20萬元。具體投資情況如下:
資產類型 | 資產規(guī)模(萬元) | 占產品總資產比例 |
現(xiàn)金及活期存款 | 504.3 | 1.09% |
他行發(fā)行的同業(yè)存單 | 0 | 0.00% |
買入返售 | 11527.89 | 24.85% |
國債 | 0 | 0.00% |
地方政府債 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持機構債券 | 0 | 0.00% |
政策性金融債券 | 0 | 0.00% |
商業(yè)性金融債券 | 14483.79 | 31.22% |
企業(yè)債券 | 13450.13 | 29% |
公司債券 | 1976.77 | 4.26% |
企業(yè)債務融資工具 | 983.94 | 2.12% |
資產支持證券 | 0 | 0.00% |
權益類資產 | 3459.38 | 7.46% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | - | 0.00% |
商品類資產 | - | 0.00% |
另類資產 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
資產合計 | 46386.2 | 100.00% |
五、產品表現(xiàn)
報告期內,我行嚴格按照理財計劃約定的投資方向和方式開展投資。截至2025年3月31日,我行所有存續(xù)理財產品運行均表現(xiàn)正常,符合理財產品協(xié)議及法律法規(guī)相關規(guī)定。
感謝您一直以來對葫蘆島銀行理財產品的支持與信任,歡迎繼續(xù)認購我行發(fā)售的理財產品。
葫蘆島銀行
2025年4月10日